AASSTT
Zuletzt aktualisiert 10.01.25 13:35
5 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
| Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
|---|---|---|
![]() AST Ancona Unterordner: AVVISI PUBBLICI PROCLAMI PAYBACK, CONFERENZA DEI SINDACI, LIBERA PROFESSIONE, MODULISTICA | 4 | 0 |
![]() AST Ascoli Piceno Unterordner: Attuazione Progetti PNRR, Elenco Avvocati AST AP, Piano annuale per la sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico AST AP | 3 | 275 |
![]() AST Fermo Unterordner: CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE - DLGS 103.2024, DATI LIBERA PROFESSIONE, Gestione Sinistri, RISCHIO CLINICO | 4 | 0 |
![]() AST Macerata Unterordner: Autovetture di servizio, DATI LIBERA PROFESSIONE, DPIA - Privacy, Elenco aperto avvocati AST Macerata, Rischio Clinico AST MC | 5 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino Unterordner: CONVENZIONI DAO, CONVENZIONI TRASPORTI, RISCHIO CLINICO, sperimentazioni DAO URBINO | 4 | 0 |
Dokumente
